類型 |
重量 (g/m2) |
厚度 (mm) |
透氣 (L/m2 · S) |
過濾精度 (μm) |
抗張強度 (N/5cm) |
顏色 | 材料 | |
CD | MD | |||||||
PET濕法無紡布 | ||||||||
MGPT-30 | 30 ± 3 | 0.23 ± 0.03 | 3700 - 4700 | 60 - 75 | ≥7 | ≥80 | 白 | PET+膠水 |
MGPT-40 | 40 ± 3 | 0.27 ± 0.03 | 2500 - 3500 | 45 - 60 | ≥15 | ≥100 | 白 | PET+膠水 |
MGPT-50 | 50 ± 3 | 0.35 ± 0.05 | 2300 - 3300 | 40 - 55 | ≥18 | ≥120 | 白 | PET+膠水 |
MGPT-60 | 60 ± 3 | 0.45 ± 0.05 | 1900 - 2900 | 30 - 45 | ≥20 | ≥140 | 白 | PET+膠水 |
MGPT-80 | 80 ± 3 | 0.45 ± 0.05 | 1000 - 2000 | 10 - 25 | ≥35 | ≥230 | 白 | PET+膠水 |
MGPT-N30 | 30 ± 3 | 0.24 ± 0.02 | 3200 - 4200 | 50 - 65 | ≥4 | ≥45 | 白 | PET+膠水 |
MGPT-N40 | 40 ± 3 | 0.31 ± 0.03 | 3200 - 4200 | 50 - 65 | ≥4.5 | ≥48 | 白 | PET+膠水 |
MGPT-N60 | 60 ± 5 | 0.4 ± 0.05 | 1900 - 2900 | 30 - 45 | ≥7 | ≥85 | 白 | PET+膠水 |
MGPT-N80 | 80 ± 5 | 0.45 ± 0.05 | 1400 - 2400 | 20 - 35 | ≥8 | ≥130 | 白 | PET+膠水 |
MGPT-N100 | 100 ± 8 | 0.5 ± 0.03 | 1200 - 2200 | 15 - 30 | ≥20 | ≥200 | 白 | PET+膠水 |
MGPT-D90 | 90 ± 5 | 0.49 ± 0.05 | 1100 - 2100 | 10 - 25 | ≥40 | ≥210 | 白 | PET+膠水 |
PET紡粘無紡布 | ||||||||
MGPET-30 | 30 ± 3 | 0.18 ± 0.03 | 2500 - 3500 | 45 - 60 | ≥35 | ≥50 | 白 | PET |
MGPET-60 | 60 ± 4 | 0.31 ± 0.03 | 1000 - 1800 | 10 - 25 | ≥82 | ≥125 | 白 | PET |
MGPET-200 | 200 ± 10 | 0.6 ± 0.1 | 100 - 170 | 5 - 10 | ≥500 | ≥650 | 白 | PET |
MGP-80 | 80 ± 5 | 0.32 ± 0.05 | 600 - 1000 | 7 - 11 | ≥110 | ≥170 | 白 | PET |
MGP-90 | 90 ± 5 | 0.35 ± 0.05 | 500 - 900 | 6 - 10 | ≥140 | ≥180 | 白 | PET |
MGP-100 | 100 ± 5 | 0.39 ± 0.05 | 400 - 600 | 5 - 8 | ≥190 | ≥230 | 白 | PET |
針刺無紡布 | ||||||||
MGT-70 | 70 ± 4 | 0.3 ± 0.03 | 2300 - 3300 | 45 - 60 | ≥60 | ≥120 | 白 | PET + PP |
MGT-80 | 80 ± 4 | 0.39 ± 0.05 | 2000 - 3000 | 30 - 45 | ≥70 | ≥130 | 白 | PET + PP |
MGT-90 | 90 ± 5 | 0.45 ± 0.05 | 1800 - 2800 | 25 - 40 | ≥80 | ≥150 | 白 | PET + PP |
MGT-100 | 100 ± 5 | 0.54 ± 0.05 | 1600 - 2600 | 25 - 35 | ≥90 | ≥160 | 白 | PET + PP |
MGT-150 | 150 ± 8 | 0.78 ± 0.05 | 1100 - 2100 | 10-25 | ≥120 | ≥240 | 白 | PET + PP |
MGT-220 | 220 ± 10 | 0.83 ± 0.05 | 850 - 950 | 8-12 | ≥220 | ≥480 | 白 | PET + PP |
MGT-D90 | 90 ± 5 | 0.52 ± 0.05 | 1600 - 2600 | 20 - 35 | ≥110 | ≥200 | 白 | PET + PP |
MGT-D150 | 150 ± 8 | 0.9 ± 0.05 | 1200 - 2200 | 15 - 30 | ≥218 | ≥387 | 白 | PET + PP |
PP紡粘無紡布 | ||||||||
MGPP-10 | 10 ± 2 | 0.1 ± 0.02 | 7000 - 8000 | 90 - 105 | ≥6 | ≥8 | 白 | PP |
MGPP-20 | 20 ± 2 | 0.21 ± 0.02 | 5800 - 6800 | 75 - 90 | ≥17 | ≥23 | 白 | PP |
MGPP-30 | 30 ± 3 | 0.28 ± 0.03 | 5000 - 6000 | 65 - 80 | ≥20 | ≥30 | 白 | PP |
MGPP-40 | 40 ± 3 | 0.35 ± 0.03 | 4000 - 5000 | 60 - 75 | ≥33 | ≥40 | 白 | PP |
MGPP-50 | 50 ± 3 | 0.4 ± 0.03 | 3500 - 4500 | 55 - 70 | ≥35 | ≥45 | 白 | PP |
MGPP-60 | 60 ± 5 | 0.45 ± 0.03 | 2800 - 4000 | 45 - 60 | ≥62 | ≥67 | 白 | PP |
MGPP-70 | 70 ± 5 | 0.5 ± 0.03 | 2000 - 3000 | 40 - 55 | ≥72 | ≥77 | 白 | PP |
MGPP-80 | 80 ± 5 | 0.53 ± 0.03 | 1200 - 2200 | 15 - 30 | ≥77 | ≥82 | 白 | PP |
MGPP-90 | 90 ± 5 | 0.54 ± 0.02 | 1000 - 2000 | 10-25 | ≥82 | ≥97 | 白 | PP |
MGPP-100 | 100 ± 7 | 0.58 ± 0.03 | 900 - 1200 | 10-25 | ≥87 | ≥100 | 白 | PP |
MGPP-110 | 110 ± 7 | 0.6 ± 0.03 | 800 - 900 | 8-12 | ≥92 | ≥105 | 白 | PP |
MGPP-120 | 120 ± 7 | 0.64 ± 0.03 | 400 - 500 | 5-10 | ≥102 | ≥110 | 白 | PP |
如需了解更多未在此表中列出的過濾材料織物類型,請聯(lián)系名冠。 | ||||||||
尋找高品質(zhì)的過濾材料?名冠永遠在這里幫忙。
E-mail: contact@mingguangroup.com
+86-21-3350-6325
上海市閔行區(qū)閔虹路166弄2號2301/2319室
在當今世界,清潔空氣的重要性不可低估。隨著人們對空氣污染及其對人類健康影響的認識不斷提高.空氣過濾織物材料行業(yè)已獲得了巨大的發(fā)展。
室內(nèi)空氣質(zhì)量在創(chuàng)造健康舒適的家居環(huán)境方面發(fā)揮著重要作用。由于人們大部分時間都在室內(nèi)度過,因此必須確保他們呼吸的空氣清潔且不含污染物。
空氣傳播疾病一直是世界范圍內(nèi)公共衛(wèi)生的重大威脅。近年來,世界經(jīng)歷了諸如19型冠狀病毒等傳染病的破壞性影響。
Copyright ? Mingguan Purification Materials (Zhejiang) Co., Ltd. All Rights Reserved.